| ||||||||||||
Horas | Segunda 12-02-2024 |
Terça 13-02-2024 |
Quarta 14-02-2024 |
Quinta 15-02-2024 |
Sexta 16-02-2024 |
|||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | Geografia [TMIA2E] [6.1.5 A] |
Geografia [TMIA2F] [6.1.5 B] |
Geografia [TMIA2A] [6.1.3 A] |
Geografia [TMIA2I] [6.1.7 A] |
||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:15 - 11:45 | Geografia [TMIA2G] [6.1.6 A] |
Geografia [TMIA2H] [6.1.6 B] |
Geografia [TMIA2C] [6.1.4 A] |
Geografia [TMIA2D] [6.1.4 B] |
Geografia [TMIA2J] [6.1.7 B] |
|||||||
11:45 - 12:15 | ||||||||||||
12:15 - 12:45 | ||||||||||||
12:45 - 13:15 | ||||||||||||
13:15 - 13:45 | ||||||||||||
13:45 - 14:15 | ||||||||||||
14:15 - 14:45 | Geografia [TMIA2B] [6.1.3 B] |
|||||||||||
14:45 - 15:15 | ||||||||||||
15:15 - 15:45 | ||||||||||||
15:45 - 16:15 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 |