| |||||||||
Horas | Segunda 12-02-2024 |
Terça 13-02-2024 |
Quarta 14-02-2024 |
Quinta 15-02-2024 |
Sexta 16-02-2024 |
||||
08:00 - 08:30 | |||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:15 - 11:45 | |||||||||
11:45 - 12:15 | |||||||||
12:15 - 12:45 | |||||||||
12:45 - 13:15 | |||||||||
13:15 - 13:45 | |||||||||
13:45 - 14:15 | |||||||||
14:15 - 14:45 | Eficiência e Estética das Formas Estruturais [CDA-TGC] [5.0.10] |
||||||||
14:45 - 15:15 | |||||||||
15:15 - 15:45 | |||||||||
15:45 - 16:15 | |||||||||
16:30 - 17:00 | Infraestruturas e Edificações [TMIA4A_ENG] [4.0.3] |
Infraestruturas e Edificações [TMIA4A_ENG] [4.0.3] |
|||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 |