| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30-10:00 Complementos de Matemática e Estatística [(SUSANA ROSADO)] [4.0.20] |
08:30-11:30 Laboratório de Arquitetura I [(JORGE SPENCER)] [6.1.3 A] |
08:30-11:30 Laboratório de Arquitetura I [(JORGE SPENCER)] [6.1.3 A] |
||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00-11:30 Geometria Descritiva e Concetual I [(JOSÉ VÍTOR CORREIA)] [6.1.3 A] |
||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 11:30-13:00 Geometria Descritiva e Concetual I [(JOSÉ VÍTOR CORREIA)] [6.0.2] |
11:30-13:00 Laboratório de Arquitetura I [(JOÂO GAGO DOS SANTOS)] [6.1.3 A] |
11:30-13:00 Laboratório de Arquitetura I [(JOÂO GAGO DOS SANTOS)] [6.1.3 A] |
||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | 14:30-16:00 Complementos de Matemática e Estatística [(SUSANA ROSADO)] [6.1.3 A] |
14:30-17:30 Desenho [(ANA LEONOR RODRIGUES)] [6.1.3 A] |
14:30-17:30 Cultura da Arquitetura e da Cidade [(ANA VAZ MILHEIRO)] [6.0.2] |
14:30-17:30 Desenho [(ANA LEONOR RODRIGUES)] [6.1.3 A] |
|||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 |