| |||||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||||||||
08:00 - 08:30 | [TMIAEng3G] [(SOFIA MORGADO)] [5.0.2] |
[TMIA3D] [(ISABEL RAPOSO)] [4.0.12] |
[TMINT3A] [(MANUELA DA FONTE)] [6.0.7] |
[TMIA3B] [(MANUELA DA FONTE)] [4.0.12] |
[TMIA3E] [(JORGE CANCELA)] [6.0.8] |
[TMIAEng3H] [(ALLESIA ALLEGRI)] [6.0.6] |
[TMIAEng3H] [(JOÃO RAFAEL SANTOS)] [4.0.8] |
[TMIA3A] [(ISABEL RAPOSO)] [4.0.12] |
[TMIA3F] [(MANUELA DA FONTE)] [4.0.14] |
[TMINT3B] [(JORGE CANCELA)] [4.0.15] |
|||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | [TMIA3B; TMIA3A] [(JORGE CANCELA)] [4.0.22] |
||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | [TMIA3B; TMIA3A] [(PEDRO GEORGE)] [4.0.22] |
||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | [TMIA3E; TMIA3F] [(JORGE CANCELA)] [4.0.22] |
[TMIA3C; TMIA3D] [(JORGE CANCELA)] [4.0.22] |
[TMIA3C] [(MANUELA DA FONTE)] [4.0.12] |
[TMIAEng3G; TMIAEng3H] [(JORGE CANCELA)] [4.0.22] |
|||||||||||||||
14:00 - 14:30 | [TMIA3E; TMIA3F] [(PEDRO GEORGE)] [4.0.22] |
[TMIA3C; TMIA3D] [(PEDRO GEORGE)] [4.0.22] |
[TMIAEng3G; TMIAEng3H] [(PEDRO GEORGE)] [4.0.22] |
||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | [TMINT3A; TMINT3B] [(JORGE CANCELA)] [4.0.22] |
||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | [TMINT3A; TMINT3B] [(PEDRO GEORGE)] [4.0.22] |
||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 |