| |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | [TMIA4A] [(MARIA SOLEDADE SOUSA)] [6.1.3] |
[TMIURB4B] [(SÉRGIO PROENÇA)] [6.1.7] |
[TMIAEng4E] [(ANA PAGLIUSO)] [6.0.4] |
[TMIURB4A] [(LUÍS CARVALHO)] [6.1.6] |
[TMIA4B] [(AMÍLCAR GIL PIRES)] [6.1.8] |
[TMIA4C] [(DANIEL JESUS)] [6.1.5] |
[TMIA4D] [(MARGARIDA LOURO)] [6.1.4] |
[TMIAEng4F] [(MIGUEL BAPTISTA BASTOS)] [6.0.5] |
[TMINT4B] [(ANTÓNIO LOBATO DOS SANTOS)] [6.0.3] |
[TMINT4A] [(JOÃO PERNÃO)] [6.0.2] |
[TMIA4A] [(MARIA SOLEDADE SOUSA)] [6.1.3] |
[TMIURB4B] [(SÉRGIO PROENÇA)] [6.1.7] |
[TMIURB4A] [(LUÍS CARVALHO)] [6.1.6] |
[TMINT4B] [(ANTÓNIO LOBATO DOS SANTOS)] [6.0.3] |
[TMIA4D] [(MARGARIDA LOURO)] [6.1.4] |
[TMIAEng4F] [(MIGUEL BAPTISTA BASTOS)] [6.0.5] |
[TMIA4C] [(DANIEL JESUS)] [6.1.5] |
[TMIA4B] [(AMÍLCAR GIL PIRES)] [6.1.8] |
[TMIAEng4E] [(ANA PAGLIUSO)] [6.0.4] |
[TMINT4A] [(JOÃO PERNÃO)] [6.0.2] |
|||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | [TMIAEng4E] [(CRISTINA CAVACO)] [6.0.4] |
[TMIURB4A] [(LUÍS CARVALHO); (FRANCESCA DAL CIN-Bolseiro)] [6.1.6] |
[TMIAEng4E] [(CRISTINA CAVACO)] [6.0.4] |
[TMIURB4B] [(SÉRGIO PROENÇA); (ANA AMADO - Bolseiro)] [6.1.7] |
|||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 |