| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.22 | 1.0.18 | 1.0.21 | 1.0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | 08:30-11:30 Sistemas de Representação Digital em Arquitetura [TMIA2D] [(NUNO ALÃO)] |
08:00-09:30 Sistemas de Representação Digital em Arquitetura [TMIA2A] [(LUÍS ROMÃO)] |
08:30-11:30 Tecnologias de Design de Comunicação III [TMDC2A] [(GABRIEL GODOI)] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | 09:30-11:00 Sistemas de Representação Digital em Arquitetura [TMIA2A] [(LUÍS ROMÃO); (ALEX RESENDE)] |
09:30-11:00 Geografia Física [TMINT2B] [(CRISTINA HENRIQUES)] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00-12:30 Sistemas de Representação Digital em Design de Moda [TMOD1B] [(CARLOS FIGUEIREDO)] |
11:00-12:30 Geografia Física [TMIA2A] [(CRISTINA HENRIQUES)] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | 13:30-15:00 Sistemas de Representação Digital em Design de Moda [TMOD1A] [(CARLOS FIGUEIREDO)] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | 14:00-17:00 Modelação Geométrica e Generativa [TMIA4B] [(PEDRO JANUÁRIO)] |
14:00-17:00 Tipografia Avançada [TMDC1A] [(TERESA CABRAL)] |
14:00-15:30 Geografia Física [TMIA2F] [(CRISTINA HENRIQUES)] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | 15:30-17:00 Geografia Física [TMIA2E] [(CRISTINA HENRIQUES)] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | 17:00-18:30 Geografia Física [TMIA2B] [(CRISTINA HENRIQUES)] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 |